klmike257

Photo de klmike257
  • Jeux joués: 20
  • Total des victoires: $56.87
  • Buy-in moyen: $1.83
  • Plus grand Buy-in: $3.00
  • ITM %: 25
  • Bénéfice total: $20.27
  • Bénéfice moyen: $1.01
  • RSI moyen %: 55,38
Résultats par # jeux joués
Résultats par date (ligne)
statistique et graphiques sur les tables >> Téléchargez super hud >>

Préférés

Jeu Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
Deepstack $1.10:{#P}$200 Gtd{#M} 4 -$0.53 -47,95 -$2.11 $1.10 25 1/3
Deepstack $2.20:{#P}$300 Gtd{#M}[Turbo, 6-Max]{#S} 3 -$2.20 -100 -$6.60 $2.20 0 0/3
The Jab:{#P}$750 Gtd{#M} 2 -$0.50 -50,5 -$1.01 $1.00 0 0/2
Bounty Hunter $2.20:{#P}$500 Gtd{#M} 2 -$1.75 -87,5 -$3.50 $2.00 0 0/2
The Double Jab:{#P}$1.5K Gtd{#M}- Legend of the Week!{#S} 2 -$2.00 -100 -$4.00 $2.00 0 0/2

Cashes importants récents

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/28/2021 Deepstack $2.20:{#P}$300 Gtd{#M} $2.00+$0.20 3/154 $33.75
10/28/2021 Ultrasonic PKO $2.20:{#P}$750 Gtd{#M} $2.10+$0.10 11/291 $9.58
06/18/2021 The Brawl:{#P}$1.5K Gtd{#M} $2.70+$0.30 81/650 $4.94
01/02/2022 Super $2.20:{#P}$4K Gtd{#M} $1.80+$0.20 94/1623 $4.82
01/03/2022 Deepstack $1.10:{#P}$200 Gtd{#M} $1.00+$0.10 42/223 $2.29

Derniers 10 Tournois de poker

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
06/19/2023 Daily Legends{#P}7-Max PKO Turbo:{#M}$500 Gtd{#S} $1.80+$0.20 197/196 $0.00
01/04/2022 The Jab:{#P}$750 Gtd{#M} $0.90+$0.10 147/625 $0.62
01/04/2022 Bounty Hunter $2.20:{#P}$500 Gtd{#M} $1.80+$0.20 294/298 $0.00
01/04/2022 Deepstack $2.20:{#P}$300 Gtd{#M}[Turbo, 6-Max]{#S} $2.00+$0.20 49/150 $0.00
01/03/2022 Deepstack $1.10:{#P}$200 Gtd{#M} $1.00+$0.10 42/223 $2.29
01/03/2022 Deepstack $2.20:{#P}$300 Gtd{#M}[Turbo, 6-Max]{#S} $2.00+$0.20 110/152 $0.00
01/02/2022 Super $2.20:{#P}$4K Gtd{#M} $1.80+$0.20 94/1623 $4.82
01/01/2022 The Double Jab:{#P}$1.5K Gtd{#M}- Legend of the Week!{#S} $1.80+$0.20 230/686 $0.00
01/01/2022 The Jab:{#P}$750 Gtd{#M} $0.90+$0.10 241/495 $0.37
01/01/2022 Deepstack $1.10:{#P}$200 Gtd{#M} $1.00+$0.10 67/183 $0.00