Lunnaris7 enzofire phoxyy z33r0b Jsac888 Crux55
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

VOR STEKOV
Photo de VOR STEKOV
  • Notation: 6
  • Jeux joués: 335
  • Total des victoires: $942.19
  • Plus grand Buy-in: $22.00
  • ITM %: 14,63
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 35
  • D'abord: 2
  • Deuxième: 3
  • Tiers: 0
  • Fins prématurées %: 17,01
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 14,33
  • Fins en milieu de partie %: 32,24
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 24,18
  • Fins tardives %: 12,24

Poker Wall

VOR STEKOV

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 2 37 NOI NOI NOI $1.00 13,51 5/32
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 37 NOI NOI NOI $3.00 18,92 7/30
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 2 23 NOI NOI NOI $0.02 0 0/23
$0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] 4 19 NOI NOI NOI $0.10 10,53 2/17
$11 Sunday Storm, $200K Gtd A 12 NOI NOI NOI $11.00 25 3/9

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
03/10/2019 $11 Sunday Storm, $200K Gtd $9.80+$1.20 20/23121 $339.65
07/21/2014 $1.10+R NL Hold'em [3x-Turbo], $40K Gtd $1.00+$0.10 16/8847 $171.99
06/17/2018 $11 Sunday Storm, $200K Gtd - PSPC Sunday Tournament $9.80+$1.20 84/19423 $143.64
01/17/2021 Blowout Series 81-M: $55 NLHE [6-Max, Freezeout, Sunday Kickoff SE], $125K Gtd $50.00+$5.00 254/3730 $135.88
01/01/2021 Blowout Series 17-L: $11 NLHE [8-Max, New Year's Bash], $2M Gtd - maximum 255,000 entries $9.80+$1.20 849/184727 $131.71

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/22/2019 Bounty Builder $4.40, $20K Gtd $3.92+$0.48 3750/4881 $0.00
12/22/2019 Hotter $3.30, $3K Gtd $2.94+$0.36 803/1207 $0.00
12/14/2019 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 481/990 $0.00
12/08/2019 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 524/990 $0.00
12/08/2019 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 892/990 $0.00
12/08/2019 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 618/990 $0.00
12/08/2019 Sunday Storm Sat: $0.11+R NLHE [Turbo], 5 Seats Gtd $0.09+$0.02 119/199 $0.00
12/08/2019 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 19/36 $0.00
12/08/2019 Sunday Storm Sat: $0.11+R NLHE [Turbo], 5 Seats Gtd $0.09+$0.02 37/146 $0.00
12/08/2019 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 157/180 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s