ReservoirK@ phoxyy Lunnaris7 galli1313 kiwinuts80 PERCEPTIBLE7
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

Tommy_Nubs
Photo de Tommy_Nubs
  • Notation: A
  • Jeux joués: 170
  • Total des victoires: $55,293.71
  • Buy-in moyen: $155.01
  • Plus grand Buy-in: $1,000.00
  • ITM %: 18,82
  • Bénéfice total: $28,942.71
  • Bénéfice moyen: $170.25
  • RSI moyen %: 109.84
  • Table finale: 28
  • D'abord: 4
  • Deuxième: 3
  • Tiers: 2
  • Fins prématurées %: 31,76
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 22,35
  • Fins en milieu de partie %: 20
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 10,59
  • Fins tardives %: 15,29

Poker Wall

Tommy_Nubs

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
$12,500 Daily Turbo Deepstack [R&A] 3 20 -$16.62 -55.41 -$332.46 $30.00 10 2/18
$10,000 Daily Turbo Deepstack [R&A] A 9 $65.44 218.15 $589.00 $30.00 11,11 1/8
$7,000 Daily [R&A] A 6 $311.94 1039.8 $1,871.64 $30.00 16,67 1/5
Satellite to the $20,000 Weekly Thursday [Freezeout, Turbo] NA 4 $95.00 316.67 $380.00 $30.00 25 1/3
4 Seats GTD to the $50,000 Tuesday Showdown [R&A, Turbo] NA 4 $75.00 150 $300.00 $50.00 25 1/3

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
11/26/2018 $50,000 Monthly Sunday [Re-entry, 6 Max] $950.00+$50.00 1/63 $26,448.00
05/21/2023 WSOP Circuit Event #12 - $300,000 GTD NLH Main Event 8-Max $500.00+$25.00 5/406 $15,871.90
07/11/2021 OC #21 - $100,000 NLH Sunday Special Edition [Re-entry] $300.00+$20.00 3/308 $15,030.63
05/18/2020 $50,000 Weekly Sunday [Re-entry, 6 Max] $467.00+$33.00 2/99 $13,484.62
07/10/2022 WSOP Circuit Series Event #5 - $125,000 NLH Monster Stack 3x Re-entry 8-Max (Official Ring Event) $500.00+$25.00 6/434 $11,199.45

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/31/2023 $60,000 Sunday Major $91.00+$9.00 338/416 $0.00
12/31/2023 $10,000 Sunday Kick-off $50.00+$5.00 158/159 $0.00
12/31/2023 2 Seats to the $20,000 Sunday Deepstack [R&A, Turbo] $9.10+$0.90 35/39 $0.00
12/31/2023 $10,000 Daily Turbo Deepstack [R&A] $27.30+$2.70 132/164 $0.00
12/29/2023 $10,000 Daily Turbo Deepstack [R&A] $27.30+$2.70 117/160 $0.00
12/29/2023 $20,000 Weekly Thursday 8-Max $233.00+$17.00 68/68 $0.00
12/29/2023 2 Seats to the $20,000 Weekly Thursday 8-Max [Freezeout, Turbo] $27.30+$2.70 19/30 $0.00
12/28/2023 Satellite to the $20,000 Weekly Thursday [Freezeout, Turbo] $27.30+$2.70 30/34 $0.00
12/27/2023 2 Seats GTD to the Weekly Wednesday [R&A, Turbo] $13.50+$1.50 18/21 $0.00
12/12/2023 WSOP Circuit Super Series Event #10 - $50,000 NLH Turbo 6-Max $200.00+$15.00 138/192 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,02s