Crux55 therealnvp ReservoirK@ lou19999 MickBrick16 DjaKX72
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

RaiseMyAhigh
Photo de RaiseMyAhigh
  • Notation: 9
  • Jeux joués: 28
  • Total des victoires: $1,870.45
  • Plus grand Buy-in: $215.00
  • ITM %: 32,14
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 3
  • D'abord: 1
  • Deuxième: 0
  • Tiers: 0
  • Fins prématurées %: 21,43
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 3,57
  • Fins en milieu de partie %: 25
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 39,29
  • Fins tardives %: 10,71

Poker Wall

RaiseMyAhigh

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
Omania $55 PLO [6-Max], $8K Gtd NA 4 NOI NOI NOI $55.00 50 2/2
Omania $109 PLO [6-Max, Saturday Special], $15K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $109.00 33,33 1/2
WCOOP 2nd Chance Freeroll, Over $7,500 Added! NA 3 NOI NOI NOI $0.00 0 0/3
Omania $109 Sat: $11 PLO [6-Max, Hyper-Turbo, Deep], 5 Seats Gtd NA 2 NOI NOI NOI $11.00 50 1/1
VIP: ChromeStar+ Weekly Freeroll, $10K Added NA 1 NOI NOI NOI $0.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
05/23/2017 Omania $55 PLO [6-Max], $8K Gtd $50.00+$5.00 5/140 $606.53
05/07/2017 SCOOP-05-M: $215 PLO [6-Max], $250K Gtd $200.00+$15.00 191/1262 $414.94
08/15/2015 Supernova+ VIP $1,000,000 Quarterly Freeroll $0.00+$0.00 787/3712 $300.00
05/31/2015 $82 Sunday PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $50K Gtd $75.00+$7.00 31/718 $215.01
09/08/2019 WCOOP 14-M Sat: $11 5-Card PLO [6-Max, Hyper-Turbo, 1R1A, Deep], 2 Seats Gtd $10.27+$0.73 1/32 $215.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/24/2017 Christmas Celebrations Double All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 17790/74180 $0.00
09/25/2017 WCOOP 2nd Chance Freeroll, Over $7,500 Added! $0.00+$0.00 1785/6190 $0.00
09/21/2017 WCOOP 2nd Chance Freeroll, Over $7,500 Added! $0.00+$0.00 4456/4912 $0.00
09/15/2017 WCOOP-40-L: $27 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd $24.55+$2.45 1149/1555 $0.00
09/12/2017 WCOOP 2nd Chance Freeroll, Over $7,500 Added! $0.00+$0.00 1144/3776 $0.00
09/09/2017 Omania $109 PLO [6-Max, Saturday Special], $15K Gtd $100.00+$9.00 35/192 $208.18
09/09/2017 WCOOP-19-L: $55+R PLO [6-Max], $125K Gtd $51.15+$3.85 190/998 $0.00
09/05/2017 WCOOP-05-L: $11 PLO [6-Max], $25K Gtd $10.00+$1.00 1724/4487 $0.00
09/04/2017 WCOOP-02-L: $27 NLHE [6-Max, Progressive KO], $150K Gtd $24.55+$2.45 7655/13011 $0.00
09/04/2017 WCOOP-05-H: $215 PLO [6-Max], $125K Gtd $200.00+$15.00 191/1165 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s