Scaramang180 BDeChambeau tegacaste guytis123 z33r0b therealnvp
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

nocluewho
Photo de nocluewho
  • Notation: A
  • Jeux joués: 425
  • Total des victoires: $3,816,508.95
  • Plus grand Buy-in: $11,000.00
  • ITM %: 38,82
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 74
  • D'abord: 9
  • Deuxième: 9
  • Tiers: 11
  • Fins prématurées %: 8
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 5,65
  • Fins en milieu de partie %: 42,12
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 27,06
  • Fins tardives %: 17,18

Poker Wall

nocluewho

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd A 26 NOI NOI NOI $5,500.00 50 13/13
Sunday Stars - The Sunday Stars ₹2200 NLHE, 2 Lac Gtd A 23 NOI NOI NOI $2,200.00 30,43 7/16
Sunday Warm-Up - ₹1100 NLHE, 1.5 Lac Gtd 7 17 NOI NOI NOI $1,100.00 41,18 7/10
Night on Stars - ₹2200 NLHE, 5 Lac Gtd A 16 NOI NOI NOI $2,200.00 62,5 10/6
Primetime Grind - ₹330, ₹50K Gtd A 14 NOI NOI NOI $330.00 64,29 9/5

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
02/10/2019 EPT Sochi NLHE Main Event Qualifier, 1 Full Package Gtd $3,640.00+$360.00 1/58 $400,000.00
05/25/2019 INSCOOP-82 [Main Event - Warm-up], ₹4400 NLHE, 15 Lac Gtd $4,000.00+$400.00 1/146 $285,168.15
08/22/2019 Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 1/107 $251,857.58
06/24/2021 Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 1/90 $228,621.40
06/07/2020 Sunday Highroller - ₹11,000 NLHE, 20 Lac Gtd $10,000.00+$1,000.00 3/125 $218,106.40

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/29/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 35/158 $14,686.91
12/29/2019 Sunday Stars - The Sunday Stars ₹2200 NLHE, 2 Lac Gtd $2,000.00+$200.00 25/57 $0.00
12/22/2019 PSPC Mega Path Step 4: ₹11,000 Qualifier, 1 Platinum Pass Guaranteed $10,000.00+$1,000.00 3/155 $0.00
12/22/2019 Sunday Special (L) - ₹2,750 NLHE, 7.5 Lac Gtd $2,500.00+$250.00 54/152 $0.00
12/22/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 10/147 $24,194.76
12/22/2019 PSPC Mega Path Step 3: ₹1,100 NLHE [Turbo, Deep], 10 Tickets Gtd to ₹11,000 Qualifier $1,000.00+$100.00 26/64 $0.00
12/21/2019 Saturday Eliminator - ₹1650 NLHE [Progressive KO], 5 Lac Gtd $1,500.00+$150.00 177/147 $0.00
12/19/2019 The Classic - ₹1650, ₹2 lac Gtd $1,500.00+$150.00 24/81 $0.00
12/19/2019 Highroller - ₹7700 NLHE, 12 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 11/99 $24,579.48
12/18/2019 Progressive KO - 4 Max - ₹1650 NLHE, ₹2 Lac Gtd $1,500.00+$150.00 13/75 $3,472.83
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s