z33r0b Jsac888 PaR ICI95 MickBrick16 guytis123 Sr.Artema
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

mrblonde2020
Photo de mrblonde2020
  • Jeux joués: 68
  • Total des victoires: $37,706.42
  • Buy-in moyen: $244.85
  • Plus grand Buy-in: $1,000.00
  • ITM %: 32,35
  • Bénéfice total: $21,056.42
  • Bénéfice moyen: $309.65
  • RSI moyen %: 126.46

Poker Wall

mrblonde2020

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
$250 Super Tuesday, $10,000 Gtd 3 $2,009.08 803.63 $6,027.23 $250.00 100 3/0
$250 Super Tuesday, $20,000 Gtd 3 -$26.32 -10.53 -$78.96 $250.00 33,33 1/2
NJSCOOP-47-H: $100 NL Hold'em [Phase 1], $25,000 Gtd 3 $334.28 334.28 $1,002.85 $100.00 33,33 1/2
Sunday High Roller [6-Max] - $500, $8,000 Gtd 2 $487.00 97.4 $974.00 $500.00 50 1/1
Nightly Stars $100, $10,000 Gtd 1 -$100.00 -100 -$100.00 $100.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
07/25/2017 NJ Summer Series 4: $1,000 NL Hold'em [High-Roller], $35,000 Gtd $950.00+$50.00 1/41 $19,665.00
10/14/2018 NJCOOP-42: $500 NL Hold'em [Main Event, 2-Day Event], $150,000 Gtd $470.00+$30.00 4/197 $11,817.76
04/19/2020 NJSCOOP-24-H: $350 NLHE [Sunday Special SE], $50K Gtd $327.00+$23.00 3/153 $8,375.19
10/11/2020 NJCOOP-05: $200 NLHE [Sunday Special SE], $40K Gtd $186.00+$14.00 1/136 $7,940.59
10/29/2017 Sunday High Roller [6-Max] - $500, $15,000 Gtd $470.00+$30.00 1/19 $7,402.50

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/22/2020 $250 Super Tuesday, $15,000 Gtd $233.00+$17.00 48/52 $0.00
11/01/2020 Sunday Special - $200, $30,000 Gtd $186.00+$14.00 63/127 $0.00
10/25/2020 NJCOOP-47: $300 NLHE [Main Event], $125K Gtd $280.00+$20.00 137/269 $0.00
10/21/2020 NJCOOP-36: $200 NLHE [8-Max], $20K Gtd $186.00+$14.00 24/105 $0.00
10/20/2020 NJCOOP-33: $200 NLHE [Super Tuesday SE], $35K Gtd $186.00+$14.00 11/133 $685.16
10/19/2020 NJCOOP-31: $500 PLO [6-Max, PLO High Roller], $15K Gtd $470.00+$30.00 5/17 $0.00
10/18/2020 NJCOOP-27: $300 NLHE [Sunday Special SE], $50K Gtd $280.00+$20.00 87/131 $0.00
10/14/2020 NJCOOP-15: $1000 NLHE [6-Max, High Roller], $45K Gtd $950.00+$50.00 20/29 $0.00
10/13/2020 NJCOOP-11: $250 NLHE [Super Tuesday SE], $40K Gtd $233.00+$17.00 71/113 $0.00
10/11/2020 NJCOOP-05: $200 NLHE [Sunday Special SE], $40K Gtd $186.00+$14.00 1/136 $7,940.59
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s