Sr.Artema Vyacheslav1959 kiwinuts80 Scorionsting delray88888 phoxyy
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

mcbc87
Photo de mcbc87
  • Jeux joués: 26
  • Total des victoires: $197.89
  • Buy-in moyen: $13.33
  • Plus grand Buy-in: $109.00
  • ITM %: 38,46
  • Bénéfice total: -$148.71
  • Bénéfice moyen: -$5.72
  • RSI moyen %: -42.91

Poker Wall

mcbc87

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 100 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo 3 $1.41 63.94 $4.22 $2.20 66,67 2/1
$109 Tickets Mega Sat: 20 Gtd 2 $32.50 147.73 $65.00 $22.00 50 1/1
Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 10 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo 2 $1.89 85.91 $3.78 $2.20 50 1/1
Powerfest 223 [$500K Gtd] Quarter Final: 25 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo 2 -$2.20 -100 -$4.40 $2.20 0 0/2
Powerfest 327 [$1M Gtd] Semi Final: 100 x $215 Seats Gtd Turbo 2 -$8.80 -100 -$17.60 $8.80 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
10/28/2018 MILLIONS Online ADDED [Final]: 10 x $5,300 Seats Added [No Direct Buy Ins] $0.00+$0.00 27/122 $5,300.00
11/12/2018 BIG Rebuy: $7.5K Gtd $30.00+$3.00 1/84 $1,987.50
11/10/2018 Main Event Turbo: $7.5K Gtd [6-Max] $100.00+$9.00 2/47 $1,687.50
10/13/2018 Main Event Fast: $10K Gtd [Mix-Max] $50.00+$5.00 2/159 $1,600.00
11/17/2018 Bounty Hunter: $12.5K Gtd [Mix-Max, Turbo] $50.00+$5.00 2/69 $1,542.45

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/03/2017 MILLIONS Online Quarter Final: 20 x $5,300 Seats Gtd Hyper Turbo $20.00+$2.00 36/128 $0.00
09/24/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Semi Final: 100 x $215 Seats Gtd Turbo $8.00+$0.80 875/999 $0.00
09/24/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 100 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo $2.00+$0.20 324/1212 $4.16
09/24/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Semi Final: 100 x $215 Seats Gtd Turbo $8.00+$0.80 417/637 $0.00
09/24/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 100 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo $2.00+$0.20 371/945 $0.00
09/24/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 100 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo $2.00+$0.20 37/731 $6.66
09/19/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Semi Final: 50 x $215 Seats Gtd Turbo $8.00+$0.80 869/1095 $0.00
09/19/2017 Powerfest 327 [$1M Gtd] Quarter Final: 50 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo $2.00+$0.20 209/1340 $5.02
09/17/2017 Powerfest 223 [$500K Gtd] Semi Final: 50 x $215 Seats Gtd Turbo $8.00+$0.80 303/655 $0.00
09/17/2017 Powerfest 223 [$500K Gtd] Quarter Final: 50 x $215 Seats Gtd Hyper Turbo $2.00+$0.20 203/973 $8.63
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s