danuteromas ReservoirK@ Jbrownski Jsac888 ffab89 Lunnaris7
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

JumpShot690
Photo de JumpShot690
  • Jeux joués: 168
  • Total des victoires: 8,368,350,700.00
  • Buy-in moyen: 46,645,238.10
  • Plus grand Buy-in: 1,000,000,000.00
  • ITM %: 27,38
  • Bénéfice total: 531,950,700.00
  • Bénéfice moyen: 3,166,373.21
  • RSI moyen %: 6.79

Poker Wall

JumpShot690

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
Bankroll Builder 25 -4.00 -0.03 -100.00 15,000.00 20 5/20
Mini Super High Roller 100M, 5B Chips Gtd 22 -41,000,000.00 -41 -902,000,000.00 100,000,000.00 22,73 5/17
Bankroll Builder 16 30,250.00 60.5 484,000.00 50,000.00 25 4/12
The Supersonic 50M [6-Max], 2B Chips Gtd 14 21,871,428.57 43.74 306,200,000.00 50,000,000.00 21,43 3/11
The Valueraptor 5M, 250M Chips Gtd 14 8,713,571.43 174.27 121,990,000.00 5,000,000.00 42,86 6/8

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
05/20/2021 Big 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 1/68 2,087,200,000.00
01/21/2021 250M Daily High Roller [6-Max], 7.5B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 3/46 2,059,000,000.00
07/21/2020 Big 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 1/74 2,049,600,000.00
02/17/2021 Big 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 1/68 2,028,600,000.00
02/10/2022 Big 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 1/68 2,028,600,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/27/2023 Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 7/53 1,084,000,000.00
12/24/2023 Big 50M, 2B Chips Gtd 44,000,000.00+6,000,000.00 26/39 0.00
12/23/2023 The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 22/67 0.00
12/16/2023 Mini Super High Roller 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 40/92 0.00
12/13/2023 Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 59/59 0.00
12/08/2023 The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 43/44 0.00
12/07/2023 Super High Roller 1B, 25B Chips Gtd 880,000,000.00+120,000,000.00 27/22 0.00
12/06/2023 PM 2,500,000 NL Omaha Hi/Lo [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 2/6 4,462,500.00
12/05/2023 Mini Super High Roller 100M, 5B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 15/74 197,000,000.00
12/02/2023 The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 31/44 0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s