Asuna Yuuki danuteromas Tinypoker1 galli1313 babas75731 Zampinion
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

FriskFlora
Photo de FriskFlora
  • Notation: 4
  • Jeux joués: 36
  • Total des victoires: $439.88
  • Plus grand Buy-in: $109.00
  • ITM %: 22,22
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 2
  • D'abord: 1
  • Deuxième: 0
  • Tiers: 0
  • Fins prématurées %: 27,78
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 11,11
  • Fins en milieu de partie %: 30,56
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 13,89
  • Fins tardives %: 16,67

Poker Wall

FriskFlora

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] NA 4 NOI NOI NOI $3.50 50 2/2
$16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $15K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $16.50 0 0/2
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd NA 2 NOI NOI NOI $109.00 0 0/2
Bounty Builder $22, $20K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $22.00 0 0/1
$27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $27.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
05/01/2023 Bounty Builder $11 Turbo, $1K Gtd, On-Demand $9.80+$1.20 4/144 $134.79
02/05/2023 Sunday Million Sat: $2.20+R NLHE [Splash], 3 Seats Gtd $1.96+$0.24 1/83 $109.00
07/07/2019 Sunday Million Sat: $16.50 NLHE [Deep], 5 Seats Gtd $14.70+$1.80 1/69 $109.00
02/13/2020 Bounty Builder $109 Sat: $7.50 NLHE [Hyper-Turbo, 1R1A, Deep], 10 Seats Gtd $6.95+$0.55 1/115 $109.00
07/20/2019 Bounty Builder $16.50 [Saturday Special], $40K Gtd $14.70+$1.80 260/3297 $103.42

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/20/2019 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $15K Gtd $14.70+$1.80 259/984 $0.00
09/13/2019 $7.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd $6.95+$0.55 864/1496 $0.00
09/13/2019 WCOOP-31-L: $11 NLHE, $125K Gtd $9.80+$1.20 14404/11707 $0.00
09/13/2019 Bounty Builder $11, $40K Gtd $9.80+$1.20 1519/6294 $0.00
08/04/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 7972/8269 $0.00
08/02/2019 $27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $6K Gtd $24.55+$2.45 362/367 $0.00
08/02/2019 Bounty Builder $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 718/1280 $0.00
07/20/2019 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $75K Gtd $30.00+$3.00 2424/2817 $0.00
07/20/2019 Hot $55, $20K Gtd $50.00+$5.00 251/438 $0.00
07/20/2019 $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd $20.95+$1.05 77/281 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s