Asuna Yuuki Sr.Artema Tomtomgro mamoosh kiwinuts80 mr.moryskao
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

zhll74
Photo de zhll74
  • Notation: K
  • Jeux joués: 2647
  • Total des victoires: $12,445.18
  • Plus grand Buy-in: $215.00
  • ITM %: 15
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 233
  • D'abord: 55
  • Deuxième: 23
  • Tiers: 26
  • Fins prématurées %: 20,55
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 21
  • Fins en milieu de partie %: 25,54
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 18,06
  • Fins tardives %: 14,85

Poker Wall

zhll74

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
$5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] K 337 NOI NOI NOI $5.00 16,32 55/282
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 4 231 NOI NOI NOI $2.50 14,29 33/198
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] A 173 NOI NOI NOI $3.50 16,76 29/144
$0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 10 152 NOI NOI NOI $0.50 17,11 26/126
$1.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 7 115 NOI NOI NOI $1.50 16,52 19/96

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
03/14/2014 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00+$0.50 1/7329 $4,929.30
07/20/2014 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00+$1.00 8/44297 $3,158.37
10/09/2010 $55 Daily Ninety Grand [$90K Guaranteed] $50.00+$5.00 7/2572 $3,022.10
09/14/2018 WCOOP-01-L: $2.20 NLHE [Phase 1], $250K Gtd $1.96+$0.24 1/1183 $2,644.10
11/01/2010 $3.30+R NL Hold'em [$60K Guaranteed] $3.00+$0.30 6/7248 $2,488.68

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/30/2019 $10,000 Spin & Go 10 Freeroll 3 $0.00+$0.00 5864/15214 $0.00
12/29/2019 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 3/45 $23.68
12/29/2019 $1.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $1.36+$0.14 8/45 $0.00
12/26/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 54/90 $1.15
12/26/2019 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 35/45 $0.00
12/26/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 84/90 $0.00
12/26/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 43/90 $1.15
12/26/2019 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 1/45 $44.53
12/26/2019 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 58/90 $0.00
12/26/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 153/180 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s