Vyacheslav1959 Tomtomgro enzofire Scorionsting Asuna Yuuki guytis123
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

Sternkov
Photo de Sternkov
  • Notation: 7
  • Jeux joués: 83
  • Total des victoires: 31,770,000.00
  • Buy-in moyen: 499,096.39
  • Plus grand Buy-in: 2,500,000.00
  • ITM %: 48,19
  • Bénéfice total: -9,655,000.00
  • Bénéfice moyen: -116,325.30
  • RSI moyen %: -23.31

Poker Wall

Sternkov

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
PM 250000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] A 16 3,125.00 1.25 50,000.00 250,000.00 56,25 9/7
PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper] A 12 20,000.00 20 240,000.00 100,000.00 66,67 8/4
PM 500000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 7 12 -200,000.00 -40 -2,400,000.00 500,000.00 33,33 4/8
PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] A 11 30,909.09 30.91 340,000.00 100,000.00 72,73 8/3
PM 1000000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 7 11 -509,090.91 -50.91 -5,600,000.00 1,000,000.00 27,27 3/8

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
04/02/2014 PM 2500000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 2,250,000.00+250,000.00 1/2 4,500,000.00
04/18/2014 PM 2500000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 2,250,000.00+250,000.00 1/2 4,500,000.00
04/18/2014 PM 2500000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 2,250,000.00+250,000.00 1/2 4,500,000.00
04/11/2014 PM 1000000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 900,000.00+100,000.00 1/2 1,800,000.00
04/09/2014 PM 1000000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 900,000.00+100,000.00 1/2 1,800,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/31/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper] 90,000.00+10,000.00 1/2 180,000.00
12/28/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 90,000.00+10,000.00 1/2 180,000.00
12/26/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper] 90,000.00+10,000.00 1/2 180,000.00
12/25/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 90,000.00+10,000.00 2/2 0.00
12/23/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 90,000.00+10,000.00 1/2 180,000.00
12/22/2014 PM 250000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 225,000.00+25,000.00 1/2 450,000.00
12/11/2014 PM 50000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 45,000.00+5,000.00 1/2 90,000.00
12/10/2014 PM 250000 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper] 225,000.00+25,000.00 2/2 0.00
12/10/2014 PM 100000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 90,000.00+10,000.00 1/2 180,000.00
12/09/2014 PM 250000 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] 225,000.00+25,000.00 1/2 450,000.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,02s