Sr.Artema Tinypoker1 PERCEPTIBLE7 Asuna Yuuki mr.moryskao therealnvp
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):
Poker names 
I'm 
My Photos 
L'utilisateur 'byzons' n'a pas publié de photo.
Player Info 
Nom réel
Titre
Lieu
Etat/Preovince
Vile
BIO
Recent Large Cashes 
Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
08/02/2018 Super Thursday Night on Stars Progressive KO €250 [8-Max], €50,000 Gtd $232.50+$17.50 15/276 $532.22
09/10/2018 GALACTIC-151: €100 NLHE [8-Max], €125,000 Guaranteed $90.00+$10.00 68/1227 $381.02
05/10/2018 Super Thursday Night on Stars Progressive KO €250 [8-Max], €50,000 Gtd $232.50+$17.50 60/360 $296.06
09/09/2018 GALACTIC-143 Main Event Sat: €30, 8 Seats gtd $27.00+$3.00 1/107 $250.00
08/09/2018 Super Thursday Night on Stars €250 Sat: €88 Hyper-Turbo [2 Seats] $84.04+$3.96 1/6 $250.00
Last 10 Poker Tournaments 
Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
06/15/2019 Progressive KO €50 [6-Max], €10,000 Gtd $45.00+$5.00 53/311 $56.43
06/15/2019 Bigger €10, €15,000 Gtd $9.00+$1.00 451/1622 $0.00
06/15/2019 Night on Stars €100 MegaSatellite: €20 [8-Max], 5 Seats Gtd $18.00+$2.00 16/31 $0.00
06/15/2019 Progressive KO €50 MegaSatellite: €10 [6-Max], 5 Seats Gtd $9.00+$1.00 1/41 $50.00
06/15/2019 6-Max Club €20, €2,000 Gtd $18.00+$2.00 24/164 $31.50
06/15/2019 Ultra KO €10, €5,000 Gtd $9.00+$1.00 89/756 $0.00
06/15/2019 Hook €30, €12,500 Gtd $27.00+$3.00 378/541 $0.00
06/01/2019 €10 NL Hold'em [6-Max, Turbo], €400 Gtd $9.00+$1.00 56/62 $0.00
06/01/2019 €10 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Progressive KO], €750 Gtd $9.00+$1.00 73/150 $0.00
09/18/2018 Daily Freeroll, T€100 Added $0.00+$0.00 2580/3082 $0.00
Poker Wall 

Mettre à niveau