Jbrownski galli1313 ffab89 Asuna Yuuki BDeChambeau lou19999
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

luigiph92
Photo de luigiph92
  • Notation: NA
  • Jeux joués: 0
  • Total des victoires: €0.00
  • Plus grand Buy-in: €0.00
  • ITM %: 0
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 0
  • D'abord: 0
  • Deuxième: 0
  • Tiers: 0
  • Fins prématurées %: 0
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 0
  • Fins en milieu de partie %: 0
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 0
  • Fins tardives %: 0

Poker Wall

luigiph92

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
€3,000 Stars Rewards Freeroll NA 5 NOI NOI NOI €0.00 40 2/3
€3,500 Stars Rewards Freeroll NA 1 NOI NOI NOI €0.00 100 1/0
€4,000 Stars Rewards Freeroll NA 1 NOI NOI NOI €0.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
05/27/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 614/4050 €1.50
05/28/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 726/3982 €1.33
05/04/2020 €3,500 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 1633/9333 €0.67
12/04/2021 €4,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 3579/3866 €0.00
02/05/2022 €4,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 4994/5791 €0.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/26/2020 €4,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 5111/8091 €0.00
06/01/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 1219/4053 €0.00
05/28/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 726/3982 €1.33
05/27/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 614/4050 €1.50
05/26/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 3333/4346 €0.00
05/15/2020 €3,000 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 4258/5559 €0.00
05/04/2020 €3,500 Stars Rewards Freeroll €0.00+€0.00 1633/9333 €0.67
Mettre à niveau
Rendering Time 0,02s