Scaramang180 Tays291213 therealnvp tegacaste ffab89 delray88888
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Pseudonyme

krsztk
Photo de krsztk
  • Notation: 3
  • Jeux joués: 12
  • Total des victoires: $19.10
  • Plus grand Buy-in: $27.00
  • ITM %: 33,33
  • Bénéfice total: NOI
  • Bénéfice moyen: NOI
  • RSI moyen %: NOI
  • Table finale: 0
  • D'abord: 0
  • Deuxième: 0
  • Tiers: 0
  • Fins prématurées %: 0
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 8,33
  • Fins en milieu de partie %: 33,33
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 33,33
  • Fins tardives %: 25

Mur du poker

krsztk

 
Obtenir un lien vers un joueur
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
PokerSchool Open Skill League NA 92 NOI NOI NOI $0.00 0 0/92
VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] NA 7 NOI NOI NOI $0.00 42,86 3/4
$0.10 NL Hold'em [Turbo], $50 Added NA 3 NOI NOI NOI $0.10 66,67 2/1
PokerSchool "Get Packed" $1.10 Satellite 1 Seat Gtd NA 3 NOI NOI NOI $1.10 33,33 1/2
$1.10 NL Hold'em [Time: 15 Minutes] NA 1 NOI NOI NOI $1.10 0 0/1

Cashes importants récents

Démarré Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
01/29/2015 January Daily Challenge: All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 3/20000 $300.00
08/27/2016 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 311/8621 $39.00
04/29/2017 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 353/6761 $37.00
07/17/2016 $1 Million Dollar Freeroll, $1M Added $0.00+$0.00 1557/76400 $30.30
07/30/2016 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 630/6618 $28.00

Derniers 10 Tournois de poker

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
12/28/2013 VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] $0.00+$0.00 2390/23953 $0.45
12/21/2013 VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] $0.00+$0.00 7406/19774 $0.00
12/16/2013 Mission Week: 'Easy' All-in Shootout, $30,000 Added $0.00+$0.00 2044/7208 $1.50
12/14/2013 $0.10 NL Hold'em [Turbo], $50 Added $0.10+$0.00 270/3551 $0.32
12/14/2013 VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] $0.00+$0.00 228/19485 $2.20
11/25/2013 Mission Week 3: 'Easy' All-in Shootout, $30,000 Added $0.00+$0.00 6319/6742 $0.00
11/23/2013 VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] $0.00+$0.00 18823/21545 $0.00
11/18/2013 Mission Week 2: 'Easy' All-in Shootout, $30,000 Added $0.00+$0.00 3673/7460 $1.50
11/17/2013 $1.35 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $5K Gtd $1.25+$0.10 2293/8495 $0.00
11/16/2013 VIP $5,000 Weekly [Freeroll for ChromeStar+] $0.00+$0.00 7663/21105 $0.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s