MickBrick16 Scorionsting tegacaste Zampinion ffab89 Tomtomgro
Aucune donnée trouvée pour ce nom de joueur . Avez-vous sélectionné le bon réseau de poker ?
Joueur(s) trouvé(s):

Screen Names

Dandelion32892
Photo de Dandelion32892
  • Notation: A
  • Jeux joués: 947
  • Total des victoires: $990,256.17
  • Buy-in moyen: $652.22
  • Plus grand Buy-in: $25,500.00
  • ITM %: 24,08
  • Bénéfice total: $372,600.17
  • Bénéfice moyen: $393.45
  • RSI moyen %: 60.32
  • Table finale: 125
  • D'abord: 9
  • Deuxième: 16
  • Tiers: 14
  • Fins prématurées %: 8,87
  • Fins prématurées en milieu de partie %: 9,82
  • Fins en milieu de partie %: 45,93
  • Fins en milieu vers la fin de partie %: 23,44
  • Fins tardives %: 11,93

Poker Wall

Dandelion32892

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiques et graphiques sur les tables >> Télécharger Super HUD >>

Préférés

Jeu Notation Jeux joués Bénéfice moyen RSI moyen % Bénéfice total Buy-In ITM % Gains/pertes
partypoker{#P}MILLION Day 1:{#M}$1M Gtd{#S} A 45 $140.50 65.35 $6,322.42 $215.00 24,44 11/34
Big Game:{#P}$500K Gtd{#M}[Phase 3, Fast]{#S} 8 17 $32.95 6.22 $560.11 $530.00 23,53 4/13
partypoker{#P}MILLION Final Day:{#M}$1M Gtd{#S} A 14 $1,506.22 700.57 $21,087.01 $215.00 92,86 13/1
Bounty Hunter $109:{#P}$50K Gtd{#M} 2 10 -$73.81 -68.34 -$738.06 $108.00 10 1/9
High Roller{#P}Bounty Hunter:{#M}$75K Gtd{#S} A 9 $557.04 106.1 $5,013.40 $525.00 11,11 1/8

Recent Large Cashes

Started Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
04/05/2020 Powerfest #220-HR:{#P}$500K Gtd{#M}[6-Max]{#S} $1,000.00+$50.00 2/347 $68,996.88
08/08/2019 Powerfest #57-SHR: $2M Gtd $25,000.00+$500.00 12/61 $66,625.00
03/19/2020 Powerfest #43-SHR:{#P}$500K Gtd{#M}[8-Max]{#S} $5,000.00+$200.00 4/78 $44,187.50
03/17/2020 Powerfest #26-HR:{#P}$200K Gtd{#M}[8-Max, PKO]{#S} $2,050.00+$50.00 3/111 $37,797.77
04/11/2020 Powerfest:{#P}$150K Gtd{#M}[6-Max, PKO]{#S} $2,050.00+$50.00 2/64 $36,162.15

Last 10 Poker Tournaments

Terminé Tournoi Buy-In+Frais Rang Prix
11/22/2020 The Magnificent 777:{#P}$70K Gtd{#M} $697.00+$40.00 82/85 $0.00
11/22/2020 The High Roller One Shot:{#P}$200K Gtd{#M} $1,061.00+$50.00 48/189 $0.00
11/15/2020 The High Roller One Shot:{#P}$200K Gtd{#M} $1,061.00+$50.00 183/185 $0.00
11/15/2020 The 300:{#P}$150K Gtd{#M} $280.00+$20.00 165/385 $75.00
11/15/2020 The Warrior:{#P}$100K Gtd{#M} $185.00+$15.00 217/390 $0.00
11/14/2020 The Weekender Day 1B:{#P}$150K Gtd{#M} $91.00+$9.00 226/389 $0.00
11/12/2020 The Thursday 500:{#P}$100K Gtd{#M} $470.00+$30.00 133/173 $0.00
11/08/2020 The Magnificent 777:{#P}$77K Gtd{#M} $697.00+$40.00 31/96 $184.25
11/08/2020 The High Roller One Shot:{#P}$200K Gtd{#M} $1,061.00+$50.00 140/208 $0.00
11/08/2020 The 300:{#P}$150K Gtd{#M} $280.00+$20.00 220/402 $75.00
Mettre à niveau
Rendering Time 0,0s